バイナリーオプション用語は普段から投資、経済に関わっていないと聞いたことがない様な用語がほとんどだと思います。
なので困ったときにはこの用語集を是非ご活用していただければと思います。
ア行
RSI(アールエスアイ) | 直近一定期間の終値を基本とし上昇変動、下降変動の勢いの強さを計測しようとする指標 |
---|---|
アウト・オブ・ザ・マネー | オプション取引において損失が発生する状態のこと |
上げ止まる | 為替レートがある程度あがりこれ以上、上がらなくなる様子 |
アット・ザ・マネー | オプション取引において買いと売りの価格が等しいこと |
移動平均線(いどうへいきんせん) | テクニカル分析のひとつで一定期間の平均価格を算出してグラフ化した指標 |
イン・ザ・マネー | オプション取引において利益が出る状態のこと |
インジケーター | 指標。テクニカル分析をする際に、指標ツールの名称で利用されることが多い。 |
売られすぎ | 通貨の売りの勢いが強く価格が下落することで値上がりしそうなこと |
HLバンド(エイチエルバンド) | テクニカル分析のひとつで一定期間の安値、高値を線で結びグラフ化したもの |
エンベロープ | 移動平均線に対する乖離率をみて売買のタイミングを図る指標 |
エントリールール | 取引における基本的な決まりごとのことを指す |
エントリーポイント | チャート分析における取引に最適なポイントを指す |
オール・オア・ナッシングオプション | バイナリーオプションの別名で的中すれば利益となり外れれば全額没収されることを表す |
オシレータ系 | 売られすぎ、買われすぎのタイミングを示す指標 |
オプションビルダー | 損益率を自分で設定できるオプション取引 |
終値(おわりね) | その日最後の取引につけられた価格 |
一目均衡表(いちもくきんこうひょう) | 転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン、先行スパン1、2の間にできる雲によって構成される指標 |
カ行
外国為替(がいこくかわせ) | 異なる通貨間の貸借を為替で決済すること |
---|---|
買い戻し | 取引を売りからはじめ買い戻すこと |
乖離(かいり) | 為替レートが移動平均線から離れていること |
株式市場(かぶしきしじょう) | 株の売買を行う市場 |
為替(かわせ) | 現金で決済するのではなく小切手や取り立てによって決済すること |
為替レート(かわせれーと) | 相場のことで通貨間の取引を行うときの基準となる価格をグラフ化したもの |
買われすぎ | 通貨の会の勢いが強く価格が上昇することで値下がりしそうなこと |
機関投資家(きかんとうしか) | 顧客の資金を使った投資を行う大口の投資家 |
逆張り | 為替レートの上昇下降に対して上昇したときに買い下降したときに売ること |
キャピタルゲイン | 保有している資産を売却することで得られる利益 |
経済指標(けいざいしひょう) | 各国公的機関が発表する経済状況を構成する要因である物価、金利、景気、貿易等を数値化した指標 |
ケルトナーチャネル | ローソク足の周囲にバンドを表示する指標でバンドの傾きでトレンドを判断する |
権利放棄(けんりほうき) | 権利講師期間満了になっても権利行使を行わないこと |
膠着状態(こうちゃくじょうたい) | 為替レートが一定の値幅を保ち動かない状態のこと |
コールオプション | オプション取引において買う権利のこと |
ゴールデンクロス | 短期の移動平均線が長期の移動平均線が下から上へ交差すること |
サ行
60セカンズ(シックスティーセカンズ) | 60秒後の為替レートの上昇、下降を予測する取引 |
---|---|
σ(シグマ) | 為替レートの平均に対する分散を示す数値 |
サイコロジカル | 計算期間中に上昇した日数が何%あるかを計算した指標 |
下げ止まる | 為替レートの下落がある程度で止まること |
サポートライン | 為替レートの複数点の安値を線で結びグラフ化したもの |
市場(しじょう) | 通貨や証券などの取引を行う場所 |
指数平滑移動平均線(しすうへいかついどうへいきんせん) | 過去の値動きではなく直近の値動きに重点を置いて計算したグラフ化したもの |
指標(しひょう) | 為替レートのトレンドを示す材料となるもの |
順張り | 為替レートの上昇下降に対して下降したときに買い上昇したときに売ること |
ショート | 担保をもとに取引するときに売ること |
ストキャスティクス | 過去の高値、安値に対して当日の終値がどの様な位置にあるかを数値化したもの |
世界三大市場(せかいさんだいしじょう) | 世界で取引量の多いロンドン、ニューヨーク、日本のこと |
底(そこ) | 為替レートが下降から上昇へ移り谷間にできた最低点のこと |
タ行
ダウ平均株価(へいきんかぶか) | アメリカを代表する企業の株価の平均株価をリアルタイムに算出したもの |
---|---|
高値(たかね) | ある日の取引で一番高い価格のこと |
タッチ | 為替レートが判定時刻までに一度でも目標レートに到達するかを予測するバイナリーオプションの取引のひとつ |
単純移動平均線(たんじゅんいどうへいきんせん) | 対象地点から、定められた日数分の終値の平均値を結んだ線 |
チケット | 為替レートの上がり下がりを予測し買った権利一回分のこと |
チャート | 為替レートの動きをグラフ化したもの |
デイトレード | 取引をその日のうちに全て終わらせること |
テクニカル指標 | 取引に関係するデータを指標化したもの |
テクニカル分析 | テクニカル指標を利用して値動きの推移をグラフ化したものを分析すること |
デッドクロス | 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ交差すること |
デフォルト | 債務不履行のこと |
転換点(てんかんてん) | これまでのトレンドと異なるトレンドへ移行したときに生じる点 |
天井(てんじょう) | 為替レートが上昇から下降へ移ったときにできる山の最高点 |
投資金額(とうしきんがく) | 取引のとき投じる金額のこと |
取引回数(とりひきかいすう) | 業者ごとに設定されている取引可能な回数 |
取引時間(とりひきじかん) | 業者ごとに設定されている取引可能な時間のこと |
取引終了時間(とりひきしゅうりょうじかん) | 取引が終了する時間 |
トレンド | 為替レートが上昇、下降のどちらかに傾いている状態のこと |
トレンド系 | 為替レートの方向性を見極める指標 |
ナ行
内国為替(ないこくかわせ) | 国内の貸借を為替で決済すること |
---|---|
仲値(なかね) | 銀行等が公示する為替レートの基準値 |
日銀金融政策決定会合(にちぎんきんゆうせいさくけっていかいごう) | 金融政策の運営に関する事項を話し合う会合 |
日経平均株価(にっけいへいきんかぶか) | 日本を代表する企業の株225銘柄の平均株価 |
日本円(にほんえん) | 日本の公式通貨単位 |
日本銀行(にっぽんぎんこう) | 日本の中央銀行にあたる銀行 |
値幅(ねはば) | 為替レートの値動きによって生じる価格の幅 |
ノータッチオプション | 為替レートが判定時刻までに目標レートに到達しないだろうと予測するバイナリーオプションの取引のひとつ |
ハ行
バイナリーオプション | 為替レートの上昇下落などから予測して取引する投資 |
---|---|
ハイアンドロー | 為替レートの上昇、下降の二択から予測するバイナリーオプションを代表する取引 |
始値(はじめね) | 市場が開くと共につけられる価格 |
バランスオブパワー | トレンドの継続、天井を判断するための指標 |
判定時間(はんていじかん) | 利益、損失の確定をするために設けられる時間 |
ファンダメンタルズ分析 | 経済の動き企業の財務状況を分析すること |
プットオプション | オプション取引において売る権利のこと |
ペイアウト倍率 | 投資金額に上乗せされる利益を倍率で表したもの |
米雇用統計(べいこようとうけい) | アメリカの雇用情勢を示した指標 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線を中心として上下に追加した線によって構成される指標で価格の大半がこのバンドに収まる |
マ行
macd(マックディー) | 2本の移動平均線を利用し為替レートの周期と売買のタイミングを見極める指標 |
---|---|
マーケットリスク | 通貨の価格変動によって生じる資産が減る、無くなるといったリスク |
マージン | オプション取引において証拠金のこと |
マイナーカレンシー | メジャーカレンシーを除く全ての通貨 |
メジャーカレンシー | 米ドル、日本円、欧州ユーロ、英ポンド、スイスフランのこと |
目標レート | 条件達成に必要なレート |
保ち合い相場() | 一定の値幅を維持している相場のこと |
戻り売り | 下降のトレンドだが一時的に為替レートが上昇したときに売ること |
モメンタム | 為替レートの買われすぎ売られすぎを見極める指標 |
ヤ行
USドル | アメリカの公式通貨単位 |
---|---|
約定(やくじょう) | 売買成立のこと |
安値(やすね) | ある日の価格で一番安い価格のこと |
ユーロ債(さい) | 発行通貨を公式な通貨としないユーロ市場で発行される債券 |
ユーロ市場(しじょう) | 自国以外の金融機関に預けられているお金であるユーロマネーを取引している市場 |
輸入物価指数(ゆにゅうぶっかしすう) | 輸入品の水際段階での価格変動を把握するための指数 |
陽線(ようせん) | ローソク足で表示したとき始値より終値が高い場合に表示される線 |
ヨーロピアンオプション | 権利行使が満期日にのみ行使可能な取引 |
ラ行
ライボ | 銀行がユーロ市場にて他行と取引する際の金利 |
---|---|
ラダー | 目標レートを為替レートが超えるかどうかを予測するバイナリーオプションの取引のひとつ |
リクイディティ | 市場における流動性のこと |
リスクプレミアム | リスクのある商品に投資するときリスクの殆ど無い資産に比べて期待するリターンのこと |
両建て | 同じ銘柄の買いと売りを共に保有すること |
量的緩和(りょうてきかんわ) | 民間金融機関の保有している日銀当座預金残高を調節し市場への通貨供給量を増やすこと |
レジスタンスライン | 価格上昇に伴い圧力がかかる線 |
レバレッジ | テコの原理を意味し少額から運用して多額の取引を可能にする仕組み |
レンジ | 設定された範囲を判定時間までにでるかどうかを予測するバイナリーオプションの取引のひとつ |
連邦公開市場委員会(れんぽうこうかいしじょういいんかい) | アメリカにある金融政策の最高意思決定機関 |
連邦準備制度理事会(れんぽうじゅんびせいどりじかい) | アメリカにある連符準備制度の最高意思決定機関 |
ローソク足 | 四本値(始値、終値、安値、高値)から構成されるチャート |
ロールオーバー | 保有している権利を一旦決済しサイド購入することで期日を新しくすること |
ロスカット | 損失拡大の未然防止を行うこと |
ロング | 担保をもとに取引するときに買うこと |
ワ行
ワールドダラー | アメリカ連邦準備理事会がアメリカ国内に供給するベースマネーとそれ以外の国が外貨準備として保有するドルを合算したもの |
---|---|
ワンタッチオプション | 判定時刻までに目標レートに一度でも達するかどうかを予測するバイナリーオプションの取引のひとつ |